Na pesquisa realizada no período: 14 a 18 fevereiro, o preço médio da arroba do boi gordo foi de R$ 281,53, na 3ª semana cotação de fevereiro divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).

Maiores e menores preços
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades. Veja os preços nas cidades de Rondônia:
Cotação do boi gordo à vista em RO
| Município | Preço da @ |
| Alta Floresta do Oeste | R$ 285,00 |
| Alto Alegre do Parecis | R$ 280,00 |
| Ariquemes | R$ 279,24 |
| Cabixi | R$ 285,50 |
| Chupinguaia | R$ 285,00 |
| Corumbiara | R$ 283,00 |
| Costa Marques | R$ 280,00 |
| Espigão do Oeste | R$ 280,00 |
| Jaru | R$ 268,00 |
| Ji-Paraná | R$ 283,50 |
| Nova Brasilândia | R$ 288,00 |
| Ouro Preto d’Oeste | R$ 284,50 |
| Porto Velho | R$ 286,00 |
| Rolim de Moura | R$ 288,00 |
| Santa Luzia | R$ 272,89 |
| Vale do Anari | R$ 275,00 |
