No último boletim divulgado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) do Estado de Rondônia, Rolim de Moura não registrou novos casos de Covid-19.

Os dados, que são fornecidos pelas vigilâncias epidemiológicas de cada município, registrou um óbito nas últimas 24 horas que antecederam o fechamento do boletim, divulgado no domingo, 16.
A morte decorrente da doença, ocorreu no município de Buritis e eleva o Estado ao marco de 6.789 óbitos desde o início da pandemia, decretada oficialmente no Brasil em 17 de março de 2020, poucos dias após a detecção do primeiro caso, ocorrida no final de fevereiro.
Confira os dados oficiais
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/01/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 90.367 | 2.552 |
| Ariquemes | 25.715 | 532 |
| Ji-Paraná | 22.006 | 623 |
| Cacoal* | 17.220 | 327 |
| Vilhena | 16.258 | 284 |
| Jaru | 8.702 | 191 |
| Rolim de Moura* | 7.849 | 182 |
| Machadinho D’Oeste | 7.507 | 120 |
| Pimenta Bueno | 7.502 | 123 |
| Buritis | 6.291 | 92 |
| Guajará-Mirim* | 5.520 | 228 |
| Ouro Preto do Oeste | 5.297 | 160 |
| Alta Floresta D’Oeste* | 4.919 | 75 |
| Espigão D’Oeste | 4.261 | 83 |
| Candeias do Jamari | 4.157 | 81 |
| Nova Mamoré | 4.031 | 87 |
| Presidente Médici* | 4.009 | 89 |
| Cerejeiras | 3.050 | 65 |
| São Miguel do Guaporé | 2.800 | 57 |
| São Francisco do Guaporé | 2.754 | 51 |
| Cujubim | 2.679 | 43 |
| Colorado do Oeste* | 2.545 | 47 |
| Alto Paraíso | 2.433 | 59 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.430 | 34 |
| Costa Marques | 2.333 | 42 |
| Monte Negro* | 2.095 | 35 |
| Chupinguaia* | 1.707 | 25 |
| Seringueiras* | 1.654 | 22 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.626 | 47 |
| Urupá | 1.574 | 32 |
| Itapuã do Oeste* | 1.541 | 19 |
| Campo Novo de Rondônia* | 1.496 | 27 |
| Alvorada do Oeste* | 1.439 | 31 |
| Vale do Anari | 1.378 | 25 |
| Mirante da Serra* | 1.266 | 14 |
| Santa Luzia D’Oeste* | 1.100 | 21 |
| Cacaulândia | 1.099 | 17 |
| Cabixi | 988 | 22 |
| Vale do Paraíso* | 954 | 27 |
| Corumbiara | 930 | 23 |
| Nova União* | 926 | 15 |
| Theobroma | 901 | 26 |
| Novo Horizonte do Oeste | 773 | 22 |
| Governador Jorge Teixeira* | 677 | 22 |
| Rio Crespo | 673 | 13 |
| Ministro Andreazza* | 584 | 15 |
| Teixeirópolis | 579 | 9 |
| São Felipe D’Oeste* | 564 | 12 |
| Parecis* | 457 | 11 |
| Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
| Primavera de Rondônia* | 312 | 7 |
| Castanheiras | 297 | 9 |
| Total geral | 290.677 | 6.789 |
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 413 | 0 |
| Ariquemes | 20 | 0 |
| Ji-Paraná | 30 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Vilhena | 25 | 0 |
| Jaru | 34 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
| Pimenta Bueno | 8 | 0 |
| Buritis | 12 | 1 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 6 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 1 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 30 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 5 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Cujubim | 2 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 |
| Costa Marques | 14 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Urupá | 1 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 2 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Nova União | 1 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Theobroma | 4 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 8 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 1 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 627 | 1 |
Fonte: Segundo News/ com informações da Agevisa
